Kaha te kaha i arahina te rama aukati
Whānuitia i roto i nga momo hau o te hau hau, nga rererangi a-iwi, te miihini rino koreutu, nga pereti, te hau me nga whare whakaohooho.
I te nuinga o te waa ka whakamahia i runga ake i te 150M nga whare, ka taea te whakamahi noa, ka taea hoki te whakamahi me te momo momo momo b me te iti o te momo momo b.
Tuhinga o te hanga
Tukukunga
- ICAO Annex 14, rōrahi I, E waru tekau mā waru, i noho Hōngongoi 2018 |
- Faa 150 / 5345-43H L-856 L-857 |
● Ko te whare o te maama e whakamahi ana i te konumohe konumohe tino kounga, te maama o te mata o te karaihe, te kaha o te hanganga, he kaha te hanganga, te ātete ki te aukati.
● Whakamahia te hoahoa whakaata whakaata motuhake, ko te whānuitanga o te tirohanga, ko te koki tino tika, kaore he poke o te marama.
● Ko te puna maama e whakamahi ana i te kounga o te kawemai i te kounga nui ki te 100,000 haora, te iti o te kaha, te kaha o te kaha me te tiakitanga o te taiao.
● I runga i te mana rorohiko kotahi te mana whakahaere, tohu taatai aunoa, kaua e wehe i te maarama matua me te maama o te whare ako, a ka taea hoki te whakahaere e te kaiwhakahaere.
● Kotahi te tohatoha kaha me te tohu tukutahi, whakauru i roto i te taura tuku hiko, whakakorea te kino na te hapa hapa i puta.
● i whakamahia te tohu whakaahua e pai ana mo te pihi kiko o te marama maana, te whakahaere aunoa i te taumata kaha.
● Ko te huringa o te maama te whakamarumaru o te toto, na reira he pai te marama mo te taiao pakari.
● Te hanganga whakauru, te taumata tiaki o IP65.
● Kei te waatea te mahi tukutahi GPS.
Cm-17 | Cm-18 |


Nga tohu marama | Cm-17 | Cm-18 | |
Puna marama | Ārahi | ||
Tae | Mā | ||
Tuhinga o mua | 100,000hrors (pirau <20%) | ||
Kaha kaha | 2000cd (± 25%) (Papamuri Luminance) 20000CD (± 25%) (Papamuri Luminance50 ~ 500lux) 100000cd (± 25%) (Papamuri Luminance> 500lux) | 2000cd (± 25%) (Papamuri Luminance) 20000CD (± 25%) (Papamuri Luminance50 ~ 500lux) 2006cd (± 25%) (Papamuri Luminance> 500lux) | |
Te nuinga o te waa | Uira | ||
Ko te koki poutū | 90 ° Torona whero 3-7 ° kurupae versical horapa | ||
Nga tohu hiko | |||
Aratau Whakahaere | 110V ki 240V AC; 24v DC, 48v DC Kei te waatea | ||
Te kohi kaha | 15mu | 25W | |
Nga ahuatanga tinana | |||
Nga taonga tinana / turanga | Ko te konumohe whakarewa, te peita kowhai | ||
Rauemi Rauemi | PolyceCarbonate UV Poipoipo, he pai te tohetohe | ||
Te rahi o te rahi (mm) | 510mm × 204mm × 134mm | 654mm × 204mm × 134mm | |
Ma te rahi o te rahinga (mm) | 485mm × 70mm × 4-m10 | 629mm × 60mm × 4-m10 | |
Taumaha (kg) | 9.5kg | 11.9kg | |
Āhuatanga taiao | |||
Taputapu Whakaahua | Ip66 | ||
Rangi pāmahana | -55 ℃ ki te 55 ℃ | ||
Tere te hau | 80m / s | ||
Te Whakapono Kounga | ISO9001: 2015 |
Main P / n | Tae | Kaha | Ko te hototahi NVG | Kōwhiringa |
Cm-17 | [Kau]: ma | AC: 110VAC-240VAC | [Kau]: ko nga rama ma anake | P: Photocell |
Cm-18 | DC1: 12VDC | NVG: Ko nga rama Ir anake | D: Whakapāro maroke (hono BMS) | |
DC2: 24VDC | Whero-NVG: White White / Ir Lords | G: GPS | ||
DC3: 48vDC |