Ko te kaha o te nekehanga i arahi i te rama aukati
He pai ki te whakaurunga ki nga whare pumau me nga hanganga, penei i nga pourewa hiko hiko, nga miihini telecom, ko nga miihini nui, he miihini nui.
Tuhinga o te hanga
Tukukunga
| - ICAO Annex 14, rōrahi I, E waru tekau mā waru, i noho Hōngongoi 2018 |
| - Faa 150 / 5345-43H L-865, L-866, L-864 |
● He mea hanga te rama o te rama ki te UV (UV) PC (Polycarbonate) me te maarama o te 95%.
● Ko te turanga rama he mea hanga i te konumohe tino mate, ka pania ki te paura tiaki i te taha o waho. He kaha te kaha, te aukati i te aukati, me nga ahuatanga anti-pakeke.
● Te whakaataata i runga i te kaupapa o te whakaaro huritao, kei te 95% te ahua o te kowhatu maama, ka taea te tawhiti o te marama, ka mutu te tawhiti o te marama.
● Ka whakamahi te puna marama i te tino kaha, te iti-te-kaha, te ora-roa, te roa, te teitei-kanapa i arahi i te puna marama makariri.
● Ko te punaha whakahaere i runga i te rorohiko kotahi-maramara ka taea te mohio ki te tohu tukutahi me te kore e wehe i nga rama matua me te iti ka taea te whakahaere e te kaiwhakahaere.
● Ka whakamahia e te sensor topticar he tauira maamaa-maamaa e rite ana ki te pihi kiko o te marama maana ki te whakahaere tika i te huringa aunoa o te rama.
● Te whakamarumaru uira: Ko te taputapu Anti-a-roto-a-roto-roto kei te mahi i te aratohu ka nui ake te mahi.
● Ko nga rama katoa o nga rama me nga rama e whakamahi ana i te hangarau taapiri katoa, he wiri, he wiri, ka taea te whakamahi mo te wa roa i roto i nga taiao uaua. He maama te hanganga me te tino, a he ngawari te whakaurunga.
● Te aro turuki GPS.
| Nga tohu marama | Cm-15 | Cm-15-ab | Cm-15-ac | |
| Puna marama | Ārahi | |||
| Tae | Mā | White / Whero | White / Whero | |
| Tuhinga o mua | 100,000hrors (pirau <20%) | |||
| Kaha kaha | 2000cd (± 25%) (Papamuri Luminance≤50Lux) 20000CD (± 25%) (Papamuri Luminance50 ~ 500lux) 20000CD (± 25%) (Papamuri Luminance> 500lux) | |||
| Te nuinga o te waa | Uira | Flash / Taha | ||
| Koki kopere | 360 ° Torona whero | |||
| ≥3 ° kurupae vertical horapa | ||||
| Nga tohu hiko | ||||
| Aratau Whakahaere | 110V ki 240V AC; 24v DC, 48v DC Kei te waatea | |||
| Te kohi kaha | 9W | 9W | 9W | |
| Nga ahuatanga tinana | ||||
| Nga taonga tinana / turanga | Konumohe alumy, te peita kowhai | |||
| Rauemi Rauemi | PolyceCarbonate UV Poipoipo, he pai te tohetohe | |||
| Te rahi o te rahi (mm) | Ф268mm × 206mm | |||
| Ma te rahi o te rahinga (mm) | 166mm × 166 mm -4 × m10 | |||
| Taumaha (kg) | 5.5kg | |||
| Āhuatanga taiao | ||||
| Taputapu Whakaahua | Ip66 | |||
| Rangi pāmahana | -55 ℃ ki te 55 ℃ | |||
| Tere te hau | 80m / s | |||
| Te Whakapono Kounga | ISO9001: 2015 | |||
| Main P / n | Tae | Tuhinga | Kaha | Ko te hototahi NVG | Kōwhiringa |
| Cm-15 | [Kau]: ma | [Blank]: 2000cd-20000CD | AC: 110VAC-240VAC | [Kau]: ko nga kaiarahi whero anake | P: Photocell |
| Ab: White / Whero | DC1: 12VDC | NVG: Ko nga rama Ir anake | D: Whakapāro maroke (hono BMS) | ||
| AC: White / Whero | DC2: 24VDC | Whero-NVG: Tuarua Whero / Ir Lords | G: GPS | ||
| DC3: 48vDC |










