Ko te kaha o te kaha o te ra, i arahina e te rama aukati
Whānuitia i roto i nga momo hau o te hau hau, nga rererangi a-iwi, te miihini rino koreutu, nga pereti, te hau me nga whare whakaohooho.
I te nuinga o te wa e whakamahia ana i runga ake i te 45M me te iti iho i te 150M nga whare, ka taea te whakamahi noa, ka taea hoki te whakamahi me te momo momo miihini iti b me te iti o te momo.
Tuhinga o te hanga
Tukukunga
| - ICAO Annex 14, rōrahi I, E waru tekau mā waru, i noho Hōngongoi 2018 |
| - Faa 150 / 5345-43H L-865, L-866, L-864 |
● PC rama rama, anti-uv, 90% te tuku rama, he ātete o te kaha.
● Sus304 te anga kowiri tira, te whare rama konumohe konumohe, te rehu kowhatu kowhatu.
● Pūhiko motuhake mo te kaha o te ra, te tiaki koreutu me te tino pono.
● I runga i te mana whakahaere-a-ringa-iti, ka taea e ia te whakahaere i te tohatoha me te tuku.
● Monocrystalline Monocrystalline Silicon Solar Salar, Te kaha o te hiko (> 18%).
● Lord Foundation.
● Kua hangaia-i roto i te whakaaturanga whakaahua whakaahua, te whakahaere aunoa i te taumata kaha o te kaha.
● Ko te tiaki i te patu patu.
● Te tauira GPS i hangaia
● Te hanganga monolithic, ip66.
| Nga tohu marama | Cm-15t | Cm-15t ab | Cm-15t ac | |
| Puna marama | Ārahi | |||
| Tae | Mā | White / Whero | White / Whero | |
| Tuhinga o mua | 100,000hrors (pirau <20%) | |||
| Kaha kaha | 2000cd (± 25%) (Papamuri Luminance≤50Lux) 20000CD (± 25%) (Papamuri Luminance50 ~ 500lux) 20000CD (± 25%) (Papamuri Luminance> 500lux) | |||
| Te nuinga o te waa | Uira | Flashling / Takawaenga | ||
| Koki kopere | 360 ° Torona whero | |||
| ≥3 ° kurupae vertical horapa | ||||
| Nga tohu hiko | ||||
| Aratau Whakahaere | 48vdc | |||
| Te kohi kaha | ≤20w | |||
| Nga ahuatanga tinana | ||||
| Nga taonga tinana / turanga | Te kowiri, te peita kowhai | |||
| Rauemi Rauemi | PolyceCarbonate UV Poipoipo, he pai te tohetohe | |||
| Te rahi o te rahi (mm) | 1070 * 1000 * 490mm | |||
| Taumaha (kg) | 53KG | |||
| Āhuatanga taiao | ||||
| Taputapu Whakaahua | Ip66 | |||
| Rangi pāmahana | -55 ℃ ki te 55 ℃ | |||
| Tere te hau | 80m / s | |||
| Te Whakapono Kounga | ISO9001: 2015 | |||
| Main P / n | Kaha | Uira | Ko te hototahi NVG | Kōwhiringa |
| Cm-15t | [Puta]: 48vdc | F20: 20fpm | [Kau]: ko nga kaiarahi whero anake | P: Photocell |
| F40: 40fpm | NVG: Ko nga rama Ir anake | G: GPS | ||
| Whero-NVG: Tuarua Whero / Ir Lords | ||||









